Double Oak Running Club
run over the mountain

pace chart

P A C E   C H A R T
Mile Pace 2 miles
(3.2 K)
3 miles
(4.8 K)
3.1 miles
(5 K)
5 miles
(8 K)
6.2 miles
(10 K)
10 miles
(16.1 K)
12 miles
(19.3 K)
13.1 miles
(21.1 K)
16.3 miles
(26.2 K)
26.2 miles
(42.2 K)
31 miles
(50 K)
50 miles
(80 K)
62 miles
(100 K)
100 miles
(161 K)
4:30 9:00 13:30 13:57 22:30 27:54 45:00 54:00 58:57 1:13:21 1:57:54 2:19:30 3:45:00 4:39:27 7:30:00
4:40 9:20 14:00 14:28 23:20 28:56 46:40 56:00 1:01:08 1:16:04 2:02:16 2:24:40 3:53:20 4:49:48 7:46:40
4:50 9:40 14:30 14:59 24:10 29:58 48:20 58:00 1:03:19 1:18:47 2:06:38 2:29:50 4:01:40 5:00:09 8:03:20
5:00 10:00 15:00 15:30 25:00 31:00 50:00 1:00:00 1:05:30 1:21:30 2:11:00 2:35:00 4:10:00 5:10:30 8:20:00
5:10 10:20 15:30 16:01 25:50 32:02 51:40 1:02:00 1:07:41 1:24:13 2:15:22 2:40:10 4:18:20 5:20:51 8:36:40
5:20 10:40 16:00 16:32 26:40 33:04 53:20 1:04:00 1:09:52 1:26:56 2:19:44 2:45:20 4:26:40 5:31:12 8:53:20
5:30 11:00 16:30 17:03 27:30 34:06 55:00 1:06:00 1:12:03 1:29:39 2:24:06 2:50:30 4:35:00 5:41:33 9:10:00
5:40 11:20 17:00 17:34 28:20 35:08 56:40 1:08:00 1:14:14 1:32:22 2:28:28 2:55:40 4:43:20 5:51:54 9:26:40
5:50 11:40 17:30 18:05 29:10 36:10 58:20 1:10:00 1:16:25 1:35:05 2:32:50 3:00:50 4:51:40 6:02:15 9:43:20
6:00 12:00 18:00 18:36 30:00 37:12 1:00:00 1:12:00 1:18:36 1:37:48 2:37:12 3:06:00 5:00:00 6:12:36 10:00:00
6:10 12:20 18:30 19:07 30:50 38:14 1:01:40 1:14:00 1:20:47 1:40:31 2:41:34 3:11:10 5:08:20 6:22:57 10:16:40
6:20 12:40 19:00 19:38 31:40 39:16 1:03:20 1:16:00 1:22:58 1:43:14 2:45:56 3:16:20 5:16:40 6:33:18 10:33:20
6:30 13:00 19:30 20:09 32:30 40:18 1:05:00 1:18:00 1:25:09 1:45:57 2:50:18 3:21:30 5:25:00 6:43:39 10:50:00
6:40 13:20 20:00 20:40 33:20 41:20 1:06:40 1:20:00 1:27:20 1:48:40 2:54:40 3:26:40 5:33:20 6:54:00 11:06:40
6:50 13:40 20:30 21:11 34:10 42:22 1:08:20 1:22:00 1:29:31 1:51:23 2:59:02 3:31:50 5:41:40 7:04:21 11:23:20
7:00 14:00 21:00 21:42 35:00 43:24 1:10:00 1:24:00 1:31:42 1:54:06 3:03:24 3:37:00 5:50:00 7:14:42 11:40:00
7:10 14:20 21:30 22:13 35:50 44:26 1:11:40 1:26:00 1:33:53 1:56:49 3:07:46 3:42:10 5:58:20 7:25:03 11:56:40
7:20 14:40 22:00 22:44 36:40 45:28 1:13:20 1:28:00 1:36:04 1:59:32 3:12:08 3:47:20 6:06:40 7:35:24 12:13:20
7:30 15:00 22:30 23:15 37:30 46:30 1:15:00 1:30:00 1:38:15 2:02:15 3:16:30 3:52:30 6:15:00 7:45:45 12:30:00
7:40 15:20 23:00 23:46 38:20 47:32 1:16:40 1:32:00 1:40:26 2:04:58 3:20:52 3:57:40 6:23:20 7:56:06 12:46:40
7:50 15:40 23:30 24:17 39:10 48:34 1:18:20 1:34:00 1:42:37 2:07:41 3:25:14 4:02:50 6:31:40 8:06:27 13:03:20
8:00 16:00 24:00 24:48 40:00 49:36 1:20:00 1:36:00 1:44:48 2:10:24 3:29:36 4:08:00 6:40:00 8:16:48 13:20:00
8:10 16:20 24:30 25:19 40:50 50:38 1:21:40 1:38:00 1:46:59 2:13:07 3:33:58 4:13:10 6:48:20 8:27:09 13:36:40
8:20 16:40 25:00 25:50 41:40 51:40 1:23:20 1:40:00 1:49:10 2:15:50 3:38:20 4:18:20 6:56:40 8:37:30 13:53:20
8:30 17:00 25:30 26:21 42:30 52:42 1:25:00 1:42:00 1:51:21 2:18:33 3:42:42 4:23:30 7:05:00 8:47:51 14:10:00
8:40 17:20 26:00 26:52 43:20 53:44 1:26:40 1:44:00 1:53:32 2:21:16 3:47:04 4:28:40 7:13:20 8:58:12 14:26:40
8:50 17:40 26:30 27:23 44:10 54:46 1:28:20 1:46:00 1:55:43 2:23:59 3:51:26 4:33:50 7:21:40 9:08:33 14:43:20
9:00 18:00 27:00 27:54 45:00 55:48 1:30:00 1:48:00 1:57:54 2:26:42 3:55:48 4:39:00 7:30:00 9:18:54 15:00:00
9:10 18:20 27:30 28:25 45:50 56:50 1:31:40 1:50:00 2:00:05 2:29:25 4:00:10 4:44:10 7:38:20 9:29:15 15:16:40
9:20 18:40 28:00 28:56 46:40 57:52 1:33:20 1:52:00 2:02:16 2:32:08 4:04:32 4:49:20 7:46:40 9:39:36 15:33:20
9:30 19:00 28:30 29:27 47:30 58:54 1:35:00 1:54:00 2:04:27 2:34:51 4:08:54 4:54:30 7:55:00 9:49:57 15:50:00
9:40 19:20 29:00 29:58 48:20 59:56 1:36:40 1:56:00 2:06:38 2:37:34 4:13:16 4:59:40 8:03:20 10:00:18 16:06:40
9:50 19:40 29:30 30:29 49:10 1:00:58 1:38:20 1:58:00 2:08:49 2:40:17 4:17:38 5:04:50 8:11:40 10:10:39 16:23:20
10:00 20:00 30:00 31:00 50:00 1:02:00 1:40:00 2:00:00 2:11:00 2:43:00 4:22:00 5:10:00 8:20:00 10:21:00 16:40:00
10:10 20:20 30:30 31:31 50:50 1:03:02 1:41:40 2:02:00 2:13:11 2:45:43 4:26:22 5:15:10 8:28:20 10:31:21 16:56:40
10:20 20:40 31:00 32:02 51:40 1:04:04 1:43:20 2:04:00 2:15:22 2:48:26 4:30:44 5:20:20 8:36:40 10:41:42 17:13:20
10:30 21:00 31:30 32:33 52:30 1:05:06 1:45:00 2:06:00 2:17:33 2:51:09 4:35:06 5:25:30 8:45:00 10:52:03 17:30:00
10:40 21:20 32:00 33:04 53:20 1:06:08 1:46:40 2:08:00 2:19:44 2:53:52 4:39:28 5:30:40 8:53:20 11:02:24 17:46:40
10:50 21:40 32:30 33:35 54:10 1:07:10 1:48:20 2:10:00 2:21:55 2:56:35 4:43:50 5:35:50 9:01:40 11:12:45 18:03:20
11:00 22:00 33:00 34:06 55:00 1:08:12 1:50:00 2:12:00 2:24:06 2:59:18 4:48:12 5:41:00 9:10:00 11:23:06 18:20:00
11:10 22:20 33:30 34:37 55:50 1:09:14 1:51:40 2:14:00 2:26:17 3:02:01 4:52:34 5:46:10 9:18:20 11:33:27 18:36:40
11:20 22:40 34:00 35:08 56:40 1:10:16 1:53:20 2:16:00 2:28:28 3:04:44 4:56:56 5:51:20 9:26:40 11:43:48 18:53:20
11:30 23:00 34:30 35:39 57:30 1:11:18 1:55:00 2:18:00 2:30:39 3:07:27 5:01:18 5:56:30 9:35:00 11:54:09 19:10:00
11:40 23:20 35:00 36:10 58:20 1:12:20 1:56:40 2:20:00 2:32:50 3:10:10 5:05:40 6:01:40 9:43:20 12:04:30 19:26:40
11:50 23:40 35:30 36:41 59:10 1:13:22 1:58:20 2:22:00 2:35:01 3:12:53 5:10:02 6:06:50 9:51:40 12:14:51 19:43:20
12:00 24:00 36:00 37:12 1:00:00 1:14:24 2:00:00 2:24:00 2:37:12 3:15:36 5:14:24 6:12:00 10:00:00 12:25:12 20:00:00
Web Hosting Companies